Ladezeiten nach E-Auto
267 Varianten von 166 Modellen, auch ältere Baujahre. Nutzbarer Akku und Bordlader nach EV Database, ADAC und Herstellerangaben, Ladedauer von 10 auf 80 % inklusive Ladeverlusten. Ein Klick aufs Modell zeigt alle Ladepunkte und die Kosten.
Aiways
Alfa Romeo
| Modell | Baujahre | Akku netto | AC-Bordlader | 11-kW-Wallbox | Steckdose |
|---|---|---|---|---|---|
| Junior Elettrica 54 kWh | seit 2024 | 50,8 kWh | 11 kW · dreiphasig | 3 h 29 min | 18 h 24 min |
Alpine
| Modell | Baujahre | Akku netto | AC-Bordlader | 11-kW-Wallbox | Steckdose |
|---|---|---|---|---|---|
| A290 52 kWh | seit 2024 | 52 kWh | 11 kW · dreiphasig | 3 h 33 min | 18 h 50 min |
Audi
| Modell | Baujahre | Akku netto | AC-Bordlader | 11-kW-Wallbox | Steckdose |
|---|---|---|---|---|---|
| A6 e-tron Avant quattro 94,9 kWh | seit 2024 | 94,9 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 6 h 30 min | 34 h 23 min |
| A6 Sportback e-tron | aktuell | 75,8 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 5 h 11 min | 27 h 28 min |
| e-tron 55 quattro 86,5 kWh | 2019–2022 | 86,5 kWh | 11 kW · dreiphasig | 5 h 55 min | 31 h 20 min |
| e-tron 50 quattro 64,7 kWh | 2021–2022 | 64,7 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 4 h 26 min | 23 h 27 min |
| e-tron GT quattro/RS 83,7 kWh | 2021–2024 | 83,7 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 5 h 44 min | 30 h 20 min |
| e-tron GT quattro 97 kWh | seit 2025 | 97 kWh | 11 kW · dreiphasig | 6 h 38 min | 35 h 9 min |
| Q4 e-tron 35 52 kWh | 2021–2022 | 52 kWh | 7,2 kW · zweiphasig | 5 h 26 min | 18 h 50 min |
| Q4 e-tron 45 quattro 77 kWh | seit 2021 | 77 kWh | 11 kW · dreiphasig | 5 h 16 min | 27 h 54 min |
| Q4 e-tron 59 kWh | aktuell | 59 kWh | 11 kW · dreiphasig | 4 h 2 min | 21 h 23 min |
| Q6 e-tron quattro | seit 2024 | 94,9 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 6 h 30 min | 34 h 23 min |
| Q8 e-tron 50 quattro 89 kWh | 2022–2024 | 89 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 6 h 5 min | 32 h 15 min |
| Q8 e-tron 55 quattro 106 kWh | 2022–2024 | 106 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 7 h 15 min | 38 h 24 min |
BMW
| Modell | Baujahre | Akku netto | AC-Bordlader | 11-kW-Wallbox | Steckdose |
|---|---|---|---|---|---|
| i3 120 Ah | 2018–2022 | 37,9 kWh | 11 kW · dreiphasig | 2 h 36 min | 13 h 44 min |
| i3s 120 Ah | 2018–2022 | 37,9 kWh | 11 kW · dreiphasig | 2 h 36 min | 13 h 44 min |
| i4 eDrive40 | seit 2024 | 81,3 kWh | 11 kW · dreiphasig | 5 h 34 min | 29 h 27 min |
| i5 eDrive40 Limousine | 2023–2025 | 81,2 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 5 h 33 min | 29 h 25 min |
| i5 Touring eDrive40 | aktuell | 81,2 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 5 h 33 min | 29 h 25 min |
| i7 eDrive50 | seit 2023 | 101,7 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 6 h 58 min | 36 h 51 min |
| iX xDrive40 | 2021–2025 | 71 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 4 h 51 min | 25 h 43 min |
| iX xDrive50 | 2021–2025 | 105,2 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 7 h 12 min | 38 h 7 min |
| iX1 eDrive20 | seit 2022 | 65,2 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 4 h 28 min | 23 h 37 min |
| iX2 xDrive30 | seit 2023 | 64,7 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 4 h 26 min | 23 h 27 min |
| iX3 G08 | 2021–2024 | 74 kWh | 11 kW · dreiphasig | 5 h 4 min | 26 h 49 min |
| iX3 50 xDrive | seit 2025 | 108,7 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 7 h 26 min | 39 h 23 min |
BYD
| Modell | Baujahre | Akku netto | AC-Bordlader | 11-kW-Wallbox | Steckdose |
|---|---|---|---|---|---|
| Atto 2 45,1 kWh | 2025–2026 | 45,1 kWh | 11 kW · dreiphasig | 3 h 5 min | 16 h 20 min |
| Atto 2 64,8 kWh | seit 2026 | 64,8 kWh | 11 kW · dreiphasig | 4 h 26 min | 23 h 29 min |
| Atto 3 60,5 kWh | 2023–2025 | 60,5 kWh | 7 kW · einphasig, optional 11 kW | 12 h 22 min | 21 h 55 min |
| Dolphin 60,4 kWh | seit 2023 | 60,5 kWh | 11 kW · dreiphasig | 4 h 8 min | 21 h 55 min |
| Dolphin Surf Active 30 kWh | seit 2025 | 30 kWh | 11 kW · dreiphasig | 2 h 3 min | 10 h 52 min |
| Dolphin Surf Comfort/Boost 43,2 kWh | seit 2025 | 43,2 kWh | 11 kW · dreiphasig | 2 h 57 min | 15 h 39 min |
| Han 85,4 kWh | 2023–2024 | 85,4 kWh | 6,6 kW · einphasig, optional 7,4 kW | 17 h 28 min | 30 h 57 min |
| Seal 82,5 kWh RWD/AWD | seit 2023 | 82,5 kWh | 11 kW · dreiphasig | 5 h 39 min | 29 h 53 min |
| Seal 61,4 kWh RWD | seit 2026 | 61,4 kWh | 11 kW · dreiphasig | 4 h 12 min | 22 h 15 min |
| Seal U 87 kWh Design | 2024–2026 | 87 kWh | 11 kW · dreiphasig | 5 h 57 min | 31 h 31 min |
| Sealion 7 82,5 kWh | seit 2024 | 82,5 kWh | 11 kW · dreiphasig | 5 h 39 min | 29 h 53 min |
| Sealion 7 91,3 kWh AWD Excellence | seit 2024 | 91,3 kWh | 11 kW · dreiphasig | 6 h 15 min | 33 h 5 min |
| Tang 86,4 kWh | 2023–2024 | 86,4 kWh | 6,6 kW · einphasig | 17 h 40 min | 31 h 18 min |
| Tang Flagship 108,8 kWh | seit 2024 | 108,8 kWh | 11 kW · dreiphasig | 7 h 27 min | 39 h 25 min |
Citroën
| Modell | Baujahre | Akku netto | AC-Bordlader | 11-kW-Wallbox | Steckdose |
|---|---|---|---|---|---|
| ë-C3 44 kWh | seit 2024 | 43,8 kWh | 7,4 kW · einphasig, optional 11 kW | 8 h 58 min | 15 h 52 min |
| ë-C4 50 kWh | seit 2020 | 46,3 kWh | 7,4 kW · einphasig, optional 11 kW | 9 h 28 min | 16 h 47 min |
Cupra
| Modell | Baujahre | Akku netto | AC-Bordlader | 11-kW-Wallbox | Steckdose |
|---|---|---|---|---|---|
| Born 58 kWh | 2021–2024 | 58 kWh | 11 kW · dreiphasig | 3 h 58 min | 21 h 1 min |
| Born 77 kWh | 2022–2024 | 77 kWh | 11 kW · dreiphasig | 5 h 16 min | 27 h 54 min |
| Born 79 kWh | 2024–2026 | 79 kWh | 11 kW · dreiphasig | 5 h 24 min | 28 h 37 min |
| Tavascan Endurance 77 kWh | seit 2024 | 77 kWh | 11 kW · dreiphasig | 5 h 16 min | 27 h 54 min |
Dacia
| Modell | Baujahre | Akku netto | AC-Bordlader | 11-kW-Wallbox | Steckdose |
|---|---|---|---|---|---|
| Spring Electric / Electric 65 | 2021–2025 | 25 kWh | 6,6 kW · einphasig | 5 h 7 min | 9 h 3 min |
| Spring Electric 100 | 2025–2026 | 24 kWh | 6,6 kW · einphasig | 4 h 55 min | 8 h 42 min |
DS
| Modell | Baujahre | Akku netto | AC-Bordlader | 11-kW-Wallbox | Steckdose |
|---|---|---|---|---|---|
| DS 3 Crossback E-Tense 50 kWh | 2020–2021 | 46,3 kWh | 7,4 kW · einphasig, optional 11 kW | 9 h 28 min | 16 h 47 min |
| DS 3 E-Tense | seit 2022 | 50,8 kWh | 11 kW · dreiphasig | 3 h 29 min | 18 h 24 min |
Fiat
| Modell | Baujahre | Akku netto | AC-Bordlader | 11-kW-Wallbox | Steckdose |
|---|---|---|---|---|---|
| 500e 42 kWh | seit 2020 | 37,3 kWh | 11 kW · dreiphasig | 2 h 33 min | 13 h 31 min |
| 600e | seit 2023 | 50,8 kWh | 11 kW · dreiphasig | 3 h 29 min | 18 h 24 min |
| Grande Panda 44 kWh | seit 2025 | 43,8 kWh | 7,4 kW · einphasig, optional 11 kW | 8 h 58 min | 15 h 52 min |
Ford
| Modell | Baujahre | Akku netto | AC-Bordlader | 11-kW-Wallbox | Steckdose |
|---|---|---|---|---|---|
| Capri Extended Range RWD | seit 2024 | 77 kWh | 11 kW · dreiphasig | 5 h 16 min | 27 h 54 min |
| Explorer Standard Range RWD | seit 2024 | 52 kWh | 11 kW · dreiphasig | 3 h 33 min | 18 h 50 min |
| Explorer Extended Range RWD | seit 2024 | 77 kWh | 11 kW · dreiphasig | 5 h 16 min | 27 h 54 min |
| Explorer Extended Range RWD | aktuell | 79 kWh | 11 kW · dreiphasig | 5 h 24 min | 28 h 37 min |
| Mustang Mach-E Standard Range RWD | 2021–2022 | 68 kWh | 11 kW · dreiphasig | 4 h 39 min | 24 h 38 min |
| Mustang Mach-E Extended Range RWD | 2021–2022 | 88 kWh | 11 kW · dreiphasig | 6 h 1 min | 31 h 53 min |
| Puma Gen-E | seit 2024 | 43,6 kWh | 11 kW · dreiphasig | 2 h 59 min | 15 h 48 min |
Genesis
| Modell | Baujahre | Akku netto | AC-Bordlader | 11-kW-Wallbox | Steckdose |
|---|---|---|---|---|---|
| GV70 Electrified MY25 84 kWh | seit 2025 | 80 kWh | 11 kW · dreiphasig | 5 h 28 min | 28 h 59 min |
GWM Ora
Honda
| Modell | Baujahre | Akku netto | AC-Bordlader | 11-kW-Wallbox | Steckdose |
|---|---|---|---|---|---|
| e 35,5 kWh brutto | 2020–2023 | 28,5 kWh | 6,6 kW · einphasig | 5 h 50 min | 10 h 20 min |
| e:Ny1 | 2023–2026 | 61,9 kWh | 11 kW · dreiphasig | 4 h 14 min | 22 h 26 min |
Hyundai
| Modell | Baujahre | Akku netto | AC-Bordlader | 11-kW-Wallbox | Steckdose |
|---|---|---|---|---|---|
| Inster Standard Range | seit 2025 | 39 kWh | 11 kW · dreiphasig | 2 h 40 min | 14 h 8 min |
| Inster Long Range | seit 2025 | 46 kWh | 11 kW · dreiphasig | 3 h 9 min | 16 h 40 min |
| Ioniq 5 Long Range 2WD | 2022–2024 | 74 kWh | 11 kW · dreiphasig | 5 h 4 min | 26 h 49 min |
| Ioniq 5 63 kWh | seit 2024 | 60 kWh | 11 kW · dreiphasig | 4 h 6 min | 21 h 44 min |
| Ioniq 5 84 kWh RWD | seit 2024 | 80 kWh | 11 kW · dreiphasig | 5 h 28 min | 28 h 59 min |
| Ioniq 6 Long Range 2WD | 2023–2025 | 74 kWh | 11 kW · dreiphasig | 5 h 4 min | 26 h 49 min |
| Ioniq 9 Long Range RWD | seit 2025 | 106 kWh | 11 kW · dreiphasig | 7 h 15 min | 38 h 24 min |
| Ioniq Elektro 38 kWh | 2019–2022 | 38,3 kWh | 7,2 kW · einphasig | 7 h 50 min | 13 h 53 min |
| Kona Elektro 39 kWh | 2019–2021 | 39,2 kWh | 7,2 kW · einphasig, optional 11 kW | 8 h 1 min | 14 h 12 min |
| Kona Elektro 64 kWh | 2019–2023 | 64 kWh | 11 kW · dreiphasig | 4 h 23 min | 23 h 11 min |
| Kona Elektro 48 kWh | 2023–2025 | 48,4 kWh | 11 kW · dreiphasig | 3 h 19 min | 17 h 32 min |
| Kona Elektro 65 kWh | 2023–2025 | 65,4 kWh | 11 kW · dreiphasig | 4 h 29 min | 23 h 42 min |
Jaecoo
| Modell | Baujahre | Akku netto | AC-Bordlader | 11-kW-Wallbox | Steckdose |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 EV 5 EV | seit 2026 | 58,9 kWh | 11 kW · dreiphasig | 4 h 2 min | 21 h 20 min |
Jeep
| Modell | Baujahre | Akku netto | AC-Bordlader | 11-kW-Wallbox | Steckdose |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenger | seit 2023 | 50,8 kWh | 11 kW · dreiphasig | 3 h 29 min | 18 h 24 min |
Kia
| Modell | Baujahre | Akku netto | AC-Bordlader | 11-kW-Wallbox | Steckdose |
|---|---|---|---|---|---|
| e-Niro 64 kWh | 2020–2022 | 64 kWh | 7,2 kW · einphasig, optional 10,5 kW | 13 h 5 min | 23 h 11 min |
| e-Soul 64 kWh | 2020 | 64 kWh | 7,2 kW · einphasig | 13 h 5 min | 23 h 11 min |
| EV3 Standard Range | seit 2024 | 55 kWh | 11 kW · dreiphasig | 3 h 46 min | 19 h 56 min |
| EV3 Long Range | seit 2024 | 78 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 5 h 20 min | 28 h 16 min |
| EV4 81,4 kWh | seit 2025 | 78 kWh | 11 kW · dreiphasig | 5 h 20 min | 28 h 16 min |
| EV6 Long Range 2WD | 2021–2024 | 74 kWh | 11 kW · dreiphasig | 5 h 4 min | 26 h 49 min |
| EV6 Long Range AWD | seit 2024 | 80 kWh | 11 kW · dreiphasig | 5 h 28 min | 28 h 59 min |
| EV9 99,8 kWh AWD | seit 2023 | 96 kWh | 11 kW · dreiphasig | 6 h 34 min | 34 h 47 min |
| EV9 76,1 kWh RWD | seit 2025 | 73 kWh | 10,5 kW · dreiphasig | 5 h 14 min | 26 h 27 min |
| Niro EV 64,8 kWh | 2022–2025 | 64,8 kWh | 11 kW · dreiphasig | 4 h 26 min | 23 h 29 min |
Leapmotor
| Modell | Baujahre | Akku netto | AC-Bordlader | 11-kW-Wallbox | Steckdose |
|---|---|---|---|---|---|
| B10 67,1 kWh | seit 2025 | 65 kWh | 11 kW · dreiphasig | 4 h 27 min | 23 h 33 min |
| T03 37,3 kWh | seit 2024 | 36 kWh | 6,6 kW · einphasig | 7 h 22 min | 13 h 3 min |
Lexus
| Modell | Baujahre | Akku netto | AC-Bordlader | 11-kW-Wallbox | Steckdose |
|---|---|---|---|---|---|
| RZ 450e 64 kWh netto | 2023–2025 | 64 kWh | 6,6 kW · einphasig, optional 11 kW | 13 h 5 min | 23 h 11 min |
| UX 300e 45 kWh netto | 2021–2023 | 45 kWh | 6,6 kW · einphasig | 9 h 12 min | 16 h 18 min |
Lotus
| Modell | Baujahre | Akku netto | AC-Bordlader | 11-kW-Wallbox | Steckdose |
|---|---|---|---|---|---|
| Eletre 111,9 kWh | 2023–2025 | 109 kWh | 22 kW · dreiphasig | 7 h 28 min | 39 h 30 min |
| Emeya / Emeya 900 | seit 2024 | 98,9 kWh | 22 kW · dreiphasig | 6 h 46 min | 35 h 50 min |
Lucid
| Modell | Baujahre | Akku netto | AC-Bordlader | 11-kW-Wallbox | Steckdose |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Touring | seit 2025 | 96 kWh | 22 kW · dreiphasig | 6 h 34 min | 34 h 47 min |
Lynk & Co
| Modell | Baujahre | Akku netto | AC-Bordlader | 11-kW-Wallbox | Steckdose |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 02 | seit 2025 | 65 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 4 h 27 min | 23 h 33 min |
Mazda
| Modell | Baujahre | Akku netto | AC-Bordlader | 11-kW-Wallbox | Steckdose |
|---|---|---|---|---|---|
| 6e 68,8 kWh | seit 2025 | 68 kWh | 11 kW · dreiphasig | 4 h 39 min | 24 h 38 min |
| MX-30 | 2020–2022 | 30 kWh | 6,6 kW · einphasig | 6 h 8 min | 10 h 52 min |
| MX-30 | 2022–2024 | 30 kWh | 11 kW · dreiphasig | 2 h 3 min | 10 h 52 min |
Mercedes-Benz
| Modell | Baujahre | Akku netto | AC-Bordlader | 11-kW-Wallbox | Steckdose |
|---|---|---|---|---|---|
| C-Klasse (elektrisch) 400 4MATIC | seit 2026 | 94 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 6 h 26 min | 34 h 3 min |
| CLA 200 | seit 2025 | 58 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 3 h 58 min | 21 h 1 min |
| CLA 250+ / 350 4MATIC | seit 2025 | 85 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 5 h 49 min | 30 h 48 min |
| CLA 250 | seit 2026 | 71 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 4 h 51 min | 25 h 43 min |
| CLA Shooting Brake 250 | seit 2026 | 71 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 4 h 51 min | 25 h 43 min |
| CLA Shooting Brake 250+ / 350 4MATIC | seit 2026 | 85 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 5 h 49 min | 30 h 48 min |
| eCitan eCitan Tourer | 2023–2026 | 45 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 3 h 5 min | 16 h 18 min |
| EQA 250 / 300 4MATIC / 350 4MATIC | 2021–2023 | 66,5 kWh | 11 kW · dreiphasig | 4 h 33 min | 24 h 6 min |
| EQA 250+ | aktuell | 70,5 kWh | 11 kW · dreiphasig | 4 h 49 min | 25 h 33 min |
| EQB 250 / 300 4MATIC / 350 4MATIC | 2022–2023 | 66,5 kWh | 11 kW · dreiphasig | 4 h 33 min | 24 h 6 min |
| EQB 250+ | seit 2022 | 70,5 kWh | 11 kW · dreiphasig | 4 h 49 min | 25 h 33 min |
| EQC 400 4MATIC | 2020–2023 | 80 kWh | 11 kW · dreiphasig | 5 h 28 min | 28 h 59 min |
| EQE 300 / 350+ / 350 4MATIC | 2022–2023 | 89 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 6 h 5 min | 32 h 15 min |
| EQE 350 4MATIC / 500 4MATIC / AMG 43 4MATIC / AMG 53 4MATIC+ | 2022–2024 | 90,6 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 6 h 12 min | 32 h 50 min |
| EQE 300 / 350 4MATIC / 500 4MATIC | 2025–2026 | 90,5 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 6 h 12 min | 32 h 47 min |
| EQE 350+ | seit 2025 | 96 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 6 h 34 min | 34 h 47 min |
| EQE SUV 300 / 350 4MATIC / AMG 43 4MATIC / AMG 53 4MATIC+ | 2023–2026 | 90,5 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 6 h 12 min | 32 h 47 min |
| EQE SUV 350+ / 500 4MATIC | 2023 | 90,6 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 6 h 12 min | 32 h 50 min |
| EQE SUV 350+ / 500 4MATIC | 2023–2026 | 96 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 6 h 34 min | 34 h 47 min |
| EQS 450+ / 450 4MATIC / 500 4MATIC / 580 4MATIC | 2021–2023 | 107,8 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 7 h 23 min | 39 h 3 min |
| EQS 450+ / 450 4MATIC / 500 4MATIC / 580 4MATIC | 2024–2026 | 118 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 8 h 4 min | 42 h 45 min |
| EQS 400 | seit 2026 | 112 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 7 h 40 min | 40 h 35 min |
| EQS 450+ / 500 4MATIC / 580 4MATIC | seit 2026 | 122 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 8 h 21 min | 44 h 12 min |
| EQS SUV 450+ / 500 4MATIC / 580 4MATIC | 2022–2023 | 108,4 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 7 h 25 min | 39 h 17 min |
| EQS SUV 450 4MATIC / 450+ / 500 4MATIC / 580 4MATIC | seit 2023 | 118 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 8 h 4 min | 42 h 45 min |
| EQT 200 Standard/Lang | 2023–2026 | 45 kWh | 22 kW · dreiphasig | 3 h 5 min | 16 h 18 min |
| EQV 300 | seit 2020 | 90 kWh | 11 kW · dreiphasig | 6 h 10 min | 32 h 37 min |
| EQV 250 60 kWh | 2024–2026 | 60 kWh | 11 kW · dreiphasig | 4 h 6 min | 21 h 44 min |
| eSprinter 56 kWh | seit 2024 | 56 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 3 h 50 min | 20 h 17 min |
| eSprinter 81 kWh | seit 2024 | 81 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 5 h 33 min | 29 h 21 min |
| eSprinter 113 kWh | seit 2025 | 113 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 7 h 44 min | 40 h 57 min |
| eVito Tourer 90 kWh | seit 2020 | 90 kWh | 11 kW · dreiphasig | 6 h 10 min | 32 h 37 min |
| eVito Tourer 60 kWh | seit 2021 | 60 kWh | 11 kW · dreiphasig | 4 h 6 min | 21 h 44 min |
| G-Klasse G 580 mit EQ Technologie | 2024–2026 | 116 kWh | 11 kW · dreiphasig | 7 h 56 min | 42 h 2 min |
| G-Klasse G 580 mit EQ Technologie | seit 2026 | 117 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 8 h | 42 h 23 min |
| GLB (elektrisch) 250 | seit 2026 | 71 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 4 h 51 min | 25 h 43 min |
| GLB (elektrisch) 250+ / 350 4MATIC | seit 2026 | 85 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 5 h 49 min | 30 h 48 min |
| GLC (elektrisch) 400 4MATIC | seit 2026 | 94 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 6 h 26 min | 34 h 3 min |
MG
| Modell | Baujahre | Akku netto | AC-Bordlader | 11-kW-Wallbox | Steckdose |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyberster GT | seit 2025 | 74,4 kWh | 11 kW · dreiphasig | 5 h 5 min | 26 h 57 min |
| Marvel R 70 kWh | 2021–2025 | 70 kWh | 11 kW · dreiphasig | 4 h 47 min | 25 h 22 min |
| MG4 Standard 51 kWh | 2022–2026 | 50,8 kWh | 6,6 kW · einphasig | 10 h 23 min | 18 h 24 min |
| MG4 64 kWh | 2022–2026 | 61,7 kWh | 6,6 kW · einphasig, optional 11 kW | 12 h 37 min | 22 h 21 min |
| MG4 Extended Range 77 kWh | 2023–2026 | 74,4 kWh | 6,6 kW · einphasig, optional 11 kW | 15 h 13 min | 26 h 57 min |
| MG4 Urban Long Range 52,8 kWh | seit 2026 | 52,8 kWh | 11 kW · dreiphasig | 3 h 37 min | 19 h 8 min |
| MG5 Long Range 57,4 kWh | 2022–2025 | 57,4 kWh | 11 kW · dreiphasig | 3 h 56 min | 20 h 48 min |
| MGS5 49 kWh | seit 2025 | 47,1 kWh | 6,6 kW · einphasig, optional 11 kW | 9 h 38 min | 17 h 4 min |
| MGS5 64 kWh | seit 2025 | 62,1 kWh | 11 kW · dreiphasig | 4 h 15 min | 22 h 30 min |
Mini
| Modell | Baujahre | Akku netto | AC-Bordlader | 11-kW-Wallbox | Steckdose |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceman SE | seit 2024 | 49,2 kWh | 11 kW · dreiphasig | 3 h 22 min | 17 h 50 min |
| Cooper Electric E | seit 2024 | 36,6 kWh | 11 kW · dreiphasig | 2 h 30 min | 13 h 16 min |
| Cooper Electric SE | aktuell | 49,2 kWh | 11 kW · dreiphasig | 3 h 22 min | 17 h 50 min |
| Cooper SE | 2020–2024 | 28,9 kWh | 11 kW · dreiphasig | 1 h 59 min | 10 h 28 min |
| Countryman E / SE ALL4 | 2024–2026 | 64,7 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 4 h 26 min | 23 h 27 min |
Nio
| Modell | Baujahre | Akku netto | AC-Bordlader | 11-kW-Wallbox | Steckdose |
|---|---|---|---|---|---|
| EL6 Long Range 90 kWh | seit 2023 | 90 kWh | 11 kW · dreiphasig | 6 h 10 min | 32 h 37 min |
| ET5 Standard Range 73,5 kWh | seit 2022 | 73,5 kWh | 11 kW · dreiphasig | 5 h 2 min | 26 h 38 min |
| ET5 Long Range 90 kWh | seit 2022 | 90 kWh | 11 kW · dreiphasig | 6 h 10 min | 32 h 37 min |
| ET5 Touring Long Range 90 kWh | seit 2023 | 90 kWh | 11 kW · dreiphasig | 6 h 10 min | 32 h 37 min |
| ET7 Standard Range 73,5 kWh | 2022–2025 | 73,5 kWh | 11 kW · dreiphasig | 5 h 2 min | 26 h 38 min |
| ET7 Long Range 90 kWh | 2022–2025 | 90 kWh | 11 kW · dreiphasig | 6 h 10 min | 32 h 37 min |
Nissan
| Modell | Baujahre | Akku netto | AC-Bordlader | 11-kW-Wallbox | Steckdose |
|---|---|---|---|---|---|
| Ariya 63 kWh | seit 2022 | 63 kWh | 7,4 kW · einphasig, optional 22 kW | 12 h 53 min | 22 h 50 min |
| Ariya 87 kWh | seit 2022 | 87 kWh | 7,4 kW · einphasig, optional 22 kW | 17 h 48 min | 31 h 31 min |
| Leaf e+ 62 kWh | 2019–2024 | 59 kWh | 6,6 kW · einphasig | 12 h 4 min | 21 h 23 min |
| Leaf 40 kWh | 2020–2024 | 39 kWh | 3,6 kW · einphasig, optional 6,6 kW | 8 h 9 min | 14 h 8 min |
| Leaf 75 kWh | seit 2026 | 75 kWh | 11 kW · dreiphasig | 5 h 8 min | 27 h 10 min |
Omoda
| Modell | Baujahre | Akku netto | AC-Bordlader | 11-kW-Wallbox | Steckdose |
|---|---|---|---|---|---|
| E5 E5 | seit 2026 | 58,9 kWh | 11 kW · dreiphasig | 4 h 2 min | 21 h 20 min |
Opel
| Modell | Baujahre | Akku netto | AC-Bordlader | 11-kW-Wallbox | Steckdose |
|---|---|---|---|---|---|
| Astra Electric | 2023–2026 | 50,8 kWh | 11 kW · dreiphasig | 3 h 29 min | 18 h 24 min |
| Corsa Electric 50 kWh | 2023–2025 | 46,3 kWh | 11 kW · dreiphasig | 3 h 10 min | 16 h 47 min |
| Corsa-e | 2020–2023 | 46,3 kWh | 7,4 kW · einphasig, optional 11 kW | 9 h 28 min | 16 h 47 min |
| Frontera Electric 44 kWh | seit 2024 | 43,8 kWh | 7,4 kW · einphasig, optional 11 kW | 8 h 58 min | 15 h 52 min |
| Frontera Electric 54 kWh | seit 2025 | 53,5 kWh | 7,4 kW · einphasig, optional 11 kW | 10 h 57 min | 19 h 23 min |
| Grandland Electric 73 kWh FWD / AWD | seit 2024 | 73 kWh | 11 kW · dreiphasig, optional 22 kW | 5 h | 26 h 27 min |
| Mokka Electric | seit 2024 | 50,8 kWh | 7,4 kW · einphasig, optional 11 kW | 10 h 23 min | 18 h 24 min |
| Mokka-e 50 kWh | 2021–2024 | 46,3 kWh | 7,4 kW · einphasig, optional 11 kW | 9 h 28 min | 16 h 47 min |
Peugeot
| Modell | Baujahre | Akku netto | AC-Bordlader | 11-kW-Wallbox | Steckdose |
|---|---|---|---|---|---|
| e-208 50 kWh | 2020–2021 | 46,3 kWh | 7,4 kW · einphasig, optional 11 kW | 9 h 28 min | 16 h 47 min |
| e-208 51 kWh | 2023–2025 | 51 kWh | 7,4 kW · einphasig, optional 11 kW | 10 h 26 min | 18 h 29 min |
| e-308 54 kWh | 2023–2025 | 50,8 kWh | 11 kW · dreiphasig | 3 h 29 min | 18 h 24 min |
| e-2008 50 kWh | 2021–2023 | 46,3 kWh | 7,4 kW · einphasig, optional 11 kW | 9 h 28 min | 16 h 47 min |
| e-2008 50 kWh | 2023–2025 | 46,3 kWh | 7,4 kW · einphasig, optional 11 kW | 9 h 28 min | 16 h 47 min |
| e-2008 54 kWh | seit 2023 | 50,8 kWh | 7,4 kW · einphasig, optional 11 kW | 10 h 23 min | 18 h 24 min |
| e-3008 73 kWh | seit 2024 | 73 kWh | 11 kW · dreiphasig | 5 h | 26 h 27 min |
| e-5008 73 kWh | seit 2024 | 73 kWh | 11 kW · dreiphasig | 5 h | 26 h 27 min |
Polestar
| Modell | Baujahre | Akku netto | AC-Bordlader | 11-kW-Wallbox | Steckdose |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Long Range Single Motor / Long Range Dual Motor | 2021–2023 | 75 kWh | 11 kW · dreiphasig | 5 h 8 min | 27 h 10 min |
